گوشی Samsung Galaxy S25 Ultra پرچمدار تازه نفس کمپانی سامسونگ، یک دستگاه خارقالعاده است که با ویژگیهای پیشرفته، طراحی عالی و عملکرد بینظیر خود توجه همگان را جلب کرده است. این گوشی نه تنها در بخش طراحی، بلکه در بخش عملکرد، دوربین و نمایشگر نیز پیشرفتهای زیادی نسبت به نسلهای گذشته داشته است. در این نقد و بررسی تخصصی، به تحلیل و بررسی تمامی جنبههای این گوشی پرچمدار میپردازیم.
Samsung Galaxy S25 Ultra انقلاب جدید در دنیای موبایل
گوشی Samsung Galaxy S25 Ultra پرچمدار تازه نفس کمپانی سامسونگ، یک دستگاه خارقالعاده است که با ویژگیهای پیشرفته، طراحی عالی و عملکرد بینظیر خود توجه همگان را جلب کرده است. این گوشی نه تنها در بخش طراحی، بلکه در بخش عملکرد، دوربین و نمایشگر نیز پیشرفتهای زیادی نسبت به نسلهای گذشته داشته است. در این نقد و بررسی تخصصی، به تحلیل و بررسی تمامی جنبههای این گوشی پرچمدار میپردازیم.
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی, پشتیبانی از microSDXC, سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر), شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی, شیار مجزا کارت حافظه, شیار مجزا کارت حافظه جانبی, شیار مشترک با سیمکارت, شیار مشترک برای سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی, شیار مشترک برای کارت حافظه جانبی و سیمکارت دوم, شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی, عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
|---|---|
| وزن | 234 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.8 اینچ |
| ساختار بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus 2) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (استاندارد IP68 مقاوم در عمق 1.5 متری آب و مدت زمان 30 دقیقه) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1440×3088 |
| تراکم پیکسلی | 501 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.5 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1750 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند |
| زمان معرفی | 1 فوریه 2023 |
| نسبت تصویر | 89.9 |
| مدل | Galaxy S23 Ultra |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5.1 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 – 2.8 – 3.36 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 GPU |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | 1, 7, 28, 41, 66, 71, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – USA SA/NSA/Sub6 |
| فناوریهای ارتباطی | NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 200 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | at_darai-4-hsgr-dorbin-|-d |
| فیلمبرداری | at_rzoloshn-3240–7680-o-s |
| دوربین سلفی | at_darai-hsgri-ba-rzoloshn |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio / Tuned by AKG |
| دسته بندی | پرچمدار |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | at_batri-litiomioni-ba-zrf |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر / کابل USB-C |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| برند | سامسونگ |
| رنگ |







در انبار موجود نمی باشد
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.